2023-10-26 11:59 加入收藏
項目編號:WL2023CQ097
標的名稱 | 酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司50%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ230028 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2023-10-26 | 掛牌截止日期 | 2023-11-22 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 項目終結 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 天水市麥積區下曲灣物流園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 文克平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2009年8月6日 | 注冊資本 | 肆仟萬元整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 916205006903760125 | 所屬行業 | 零售租賃業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 金屬材料、建筑材料、爐料,工業焦、鐵合金、五金交電、化工產品(不含專營)、機電設備、工礦設備,日用品的銷售,場地及庫房的租賃,貨物的裝卸。(以上屬于國家??氐捻椖繉?氐捻椖烤詫徟掷m為準 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 1642.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 916202002246412029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省嘉峪關市雄關東路十二號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 酒鋼集團公司董事會關于轉讓天水東晟公司股權的決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權利及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》《受讓申請與承諾書》等附件資料的全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱酒鋼集團)在甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司(以下簡稱宏興股份)上市時將持有的酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司(以下簡稱天水東晟公司)50%股權以賬面價值2000萬元人民幣出資給宏興股份,未辦理工商登記手續。 6.截至掛牌前,天水東晟公司股東信息對外公示記載酒鋼集團持有天水東晟公司50%股權,對應出資額2000萬元人民幣,該股權真實存在。 7.標的企業資產狀況及“特別事項說明”詳見《清產核資專項審計報告》《資產評估報告》《法律意見書》等備查文件,意向受讓方報名前還需對轉讓方提供的《酒泉鋼鐵集團天水東晟物流有限公司2021年第一次股東會關于酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司轉讓股權的決議》內容進行了解,并認可接受此決議。 8.交易完成后標的企業必須完成公司名稱的工商變更登記,不得繼續使用含有“酒鋼”字樣的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得侵犯酒鋼集團商標權等合法權益。 |
交易 條件 |
轉讓底價(萬元) | 1642.79 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。交易保證金以外的剩余交易價款場外結算,自《產權交易合同》生效后5個工作日內,一次性將剩余交易價款足額支付到酒鋼集團指定賬戶。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好的商業信用、財務狀況及支付能力。 3.符合國家有關法律法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方應在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《產權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有義務了解、調查標的企業及相關資產,并對可能存在的及潛在的瑕疵、風險等進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方提交受讓申請材料并交納交易保證金,即視為已詳細了解并完全認可本項目所涉及的財務、法律等內容且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了本次產權轉讓涉及標的企業相關的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容,自愿承擔可能存在的一切風險和責任。 2.意向受讓方應在公告期內,按要求提交受讓申請及相關材料,自行登錄甘交所集團網站E交易專區,進行會員注冊、報名登記,上傳資格文件等報名材料,辦理報名登記手續,簽署《受讓申請與承諾書》等甘交所集團要求提交的全部報名材料。按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。甘交所集團會同轉讓方對按要求提交全部報名材料的意向受讓方進行資格審查,資格審查合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方,取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料,或交易保證金未按時足額到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。 3.原股東未放棄優先受讓權,如行使優先受讓權,須進場行權,在掛牌期間須向甘交所集團遞交受讓申請及受讓資料,并按規定交納保證金。若形成競價,優先權人應在同等條件下行使優先受讓權。如未在掛牌期間遞交受讓申請、未按規定交納保證金或未進場行權均視為放棄行使優先受讓權。 4.意向受讓方在報名前應自行了解國家及地方法律、法規及相關政策,判斷是否具備購買該股權的資格條件,并承擔由此產生的相應責任及后果。 5.意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、法規有關規定辦理轉讓手續。 6.項目成交后,轉讓方與受讓方應當簽訂《產權交易合同》,交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。即意向受讓方應在被確定為受讓方后的次日起10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款 7.本次轉讓活動涉及的相關稅、費均由轉、受讓雙方按國家規定承擔。 8.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 9.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等相關文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競投資。 | |||
現場展示 | / | ||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2023-10-26 09:00至2023-11-22 17:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在項目公告的規定時間內向甘交所集團提交報名資料和E交易平臺(www.ejy365.com)注冊報名登記,并按時交納交易保證金。報名資料具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金為 500萬元人民幣,按照項目公告和報名資料的要求交納,交易保證金交納的截止時間為項目公告期截止日17:00之前(具體以銀行到賬時間為準)。 2.意向受讓方未能成為受讓方的,甘交所集團將在項目成交后的5個工作日內按原渠道無息退還交易保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 | 增價幅度(元) | - | |
自由競價時間 | - | 延時競價周期(秒) | - | ||
服務費 | 按受讓須知、受讓申請承諾書 | ||||
附件下載 |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 聯系人:徐經理,聯系方式:15002553172 聯系人:劉經理,聯系方式:15393179156 |
咨詢電話 | 0931-8457986 | |
咨詢時間 | 公告期起始日09:00至公告期截止日17:00(非工作時間及節假日除外) | |
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | |
技術支持 | 鄒經理,聯系方式13919974439 | |
其 他 | 1.甘肅省公共資源交易網站:http://ggzyjy.gansu.gov.cn/ 2.甘肅省產權交易所網站:www.wakeupprofessionalservicesllc.com 3.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:蘭州理工弘文科技開發有限責任公司23.07%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000011)
下一篇:蘭州百源基因技術有限公司6.25%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000013)